日本平和委員会が情報公開法に基づき法務省から開示させた「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」
7 驚くほど低い米兵犯罪刑法犯の起訴率
「法務省検察統計」(2007年年報)によると、「自動車による過失致死傷」を含まない刑法犯の起訴人員数と不起訴人員数と起訴率(2001年~2007年)は、以下の通りである。これが、日本人被疑者が大多数を占める全国の刑法犯の起訴率の実態だ。
年 | 起訴 | 不起訴 | 起訴率 |
2001年 | 93286 | 70780 | 56.9% |
2002年 | 100913 | 81376 | 55.4% |
2003年 | 105375 | 92494 | 53.3% |
2004年 | 110193 | 110346 | 50.0% |
2005年 | 109441 | 124224 | 46.8% |
2006年 | 110298 | 142852 | 43.6% |
2007年 | 102993 | 133196 | 43.6% |
計 | 732499 | 755268 | 49.2% |
それでは、米兵犯罪の場合を見てみよう。「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」によると、「自動車による過失致死傷」を含まない、在日米軍関係者の刑法犯の起訴人員数と不起訴人員数と起訴率は、以下の通りだ。
年 | 起訴 | 不起訴 | 起訴率 |
2001年 | 22 | 123 | 15.2% |
2002年 | 24 | 153 | 13.6% |
2003年 | 31 | 174 | 15.1% |
2004年 | 36 | 153 | 19.0% |
2005年 | 33 | 126 | 20.8% |
2006年 | 30 | 112 | 21.1% |
2007年 | 23 | 93 | 19.8% |
2008年 | 19 | 108 | 15.0% |
計 | 218 | 1042 | 17.3% |
これら二つの統計を比較すると、在日米軍関係者の刑法犯の起訴率が、日本人被疑者が大多数を占める全国の刑法犯のそれよりも、極端に低いことがよくわかる。
このように米兵犯罪だと、「自動車による過失致死傷」を含む場合も含まない場合も、起訴率は極めて低い。
そして、そうなる理由は、刑法犯の罪名別の起訴率を見ていくと明らかになる。
「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」(2001年~2008年)の、「自動車による過失致死傷」を除いた罪名別起訴人員数・不起訴人員数・起訴率(ここでは、刑法犯で該当人員がある罪名だけを列挙する)は次の通りだ。
罪名 | 起訴 | 不起訴 | 起訴率 |
公務執行妨害 | 0 | 10 | 0% |
放火 | 4 | 1 | 80.0% |
住居侵入 | 14 | 78 | 15.2% |
文書偽造 | 0 | 2 | 0% |
強制わいせつ | 2 | 17 | 10.5% |
強姦 | 4 | 16 | 20.0% |
強姦致死傷 | 4 | 7 | 36.4% |
殺人 | 3 | 1 | 75.0% |
傷害 | 47 | 126 | 27.1% |
傷害致死 | 1 | 1 | 50.0% |
暴行 | 16 | 47 | 25.4% |
危険運転致死傷 | 1 | 0 | 100.0% |
過失致死傷 | 3 | 3 | 50.0% |
その他の 業務上過失致死傷 |
2 | 2 | 50.0% |
脅迫 | 0 | 2 | 0% |
窃盗 | 37 | 484 | 7.1% |
強盗 | 16 | 9 | 64.0% |
強盗致死傷 | 17 | 4 | 80.9% |
詐欺 | 0 | 39 | 0% |
恐喝 | 0 | 3 | 0% |
横領 | 0 | 36 | 0% |
盗品等関係 | 0 | 4 | 0% |
毀棄隠匿 | 9 | 117 | 7.1% |
その他 | 38 | 33 | 53.5% |
計 | 218 | 1042 | 17.3% |
なお、自動車による過失致死傷は、起訴427 、不起訴2140、起訴率16.6%である。
つづく(文中敬称略)
記事一覧